Populačná krivka
Demografické údaje obce z roku 2011
Počet obyvateľov celkom: 2349
Populácia obce podľa pohlavia a veku (2011)
vekové skupiny | muži | ženy | spolu |
---|---|---|---|
spolu | 1168 | 1181 | 2349 |
0 - 4 rokov | 76 | 65 | 141 |
5 - 9 rokov | 74 | 59 | 133 |
10 - 14 rokov | 74 | 78 | 152 |
15 - 19 rokov | 72 | 90 | 162 |
20 - 24 rokov | 79 | 83 | 162 |
25 - 29 rokov | 100 | 77 | 177 |
30 - 34 rokov | 108 | 103 | 211 |
35 - 39 | 94 | 82 | 176 |
40 - 44 | 75 | 71 | 146 |
45 - 49 | 98 | 82 | 180 |
50 - 54 | 81 | 74 | 155 |
55 - 59 | 68 | 70 | 138 |
60 - 64 | 53 | 54 | 107 |
65 - 69 | 47 | 62 | 109 |
70 - 74 | 28 | 45 | 73 |
75 - 79 | 20 | 39 | 59 |
80 - 84 | 12 | 37 | 49 |
85 - 89 | 8 | 6 | 14 |
90 - 94 | 1 | 3 | 4 |
95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
100+ | 0 | 0 | 0 |
neznámy vek | 0 | 1 | 1 |
Populácia obce podľa národnosti (2011)
národnosť | počet |
---|---|
slovenská | 2322 |
maďarská | 0 |
rumunská | 0 |
rusínska | 0 |
ukrajinská | 1 |
česká | 7 |
nemecká | 3 |
poľská | 1 |
chorvátska | 0 |
srbská | 0 |
ruská | 0 |
židovská | 0 |
moravská | 0 |
bulharská | 0 |
ostatné | 1 |
neznáme | 14 |
Populácia obce podľa vierovyznania (2011)
Cirkev | počet |
---|---|
Rímskokatolícka | 2208 |
Gréckokatolícka | 3 |
Pravoslávna | 1 |
Evanjelická cirkev a.v. (ECAV) | 3 |
Reformovaná kresťanská (RKC) | 0 |
Svedkovia Jehovovi | 0 |
Evanjelická metodistická (ECM) | 0 |
Kresťanské zbory (KZ) | 1 |
Apoštolská (ACS) | 0 |
Bratská jednota baptistov (BJB) | 0 |
Cirkev adventistov siedmeho dňa | 0 |
Cirkev bratská (CB) | 0 |
Židovské náboženské obce | 0 |
Starokatolícka | 0 |
Cirkev československá husitská | 0 |
New Apostolic Church | 0 |
Baha´I Church | 0 |
Church of Jesus Christ of Latters-day Saints | 0 |
ostatné | 3 |
bez vyznania | 48 |
neuvedené | 82 |
Populácia obce podľa dosiahnutého vzdelania (2011)
Vzdelanie | počet |
---|---|
basic | 393 |
apprentice (without diploma) | 376 |
secondary profesional (without diploma) | 261 |
complete secondary apprentice (with diploma) | 100 |
complete secondary professional (with diploma) | 444 |
complete secondary general | 64 |
higher professional education | 17 |
academic Bachelor program | 47 |
academic Master, Doctor, Engineer program | 178 |
academic Phd program | 2 |
no school education | 426 |
not specified | 41 |
Populácia obce podľa jazyka (2011)
Jazyk | počet |
---|---|
slovenský | 2319 |
maďarský | 0 |
rumunský | 0 |
rusínsky | 0 |
ukrajinský | 1 |
český | 7 |
nemecky | 0 |
poľský | 0 |
chorvátsky | 0 |
židovský | 0 |
bulharský | 0 |
ostatné | 1 |
neuvedené | 20 |